Una cuota que puedes explicar
Base baja, y solo dos cosas que la mueven: cuánta gente sois y cuántos números de WhatsApp usáis. Sin módulos sorpresa ni «consulta precio» en la mitad de la tabla.
Todos los precios sin IVA. Al año, dos meses de regalo.
Starter
39 €/mes
390 € al año · 2 meses de regalo
El ERP y el CRM completos para un equipo que empieza.
Pide una demo- 2 personas incluidas · +9 € cada una más
- WhatsApp: ninguno incluido, hasta 2
- AgentIA en nivel V0
Pymes y despachos que quieren dejar de repartir su gestión entre cinco herramientas.
Pro
99 €/mes
990 € al año · 2 meses de regalo
Todo lo del Starter con el copiloto, la conciliación y los informes en marcha.
Pide una demo- 5 personas incluidas · +14 € cada una más
- WhatsApp: 1 número, hasta 5
- AgentIA en nivel V2
Empresas con banco, equipo comercial y volumen: la operación ya no cabe en hojas de cálculo.
Enterprise
desde249 €/mes
2.490 € al año · 2 meses de regalo
Koble a medida: módulos propios, soporte dedicado y acompañamiento.
Pide una demo- 8 personas incluidas · +19 € cada una más
- WhatsApp: 3 números
- AgentIA en nivel V3
Agencias y grupos que gestionan cartera de clientes o necesitan Koble adaptado a su proceso.
¿Cuánto pagarías tú?
Es la misma cuenta que hace tu factura, con el desglose delante. Una cuota que no se puede explicar por partes se discute en cada renovación.
99 €al mes, sin IVA
Si un plan no llega a tantos números de WhatsApp, te lo decimos en vez de enseñarte un precio que no existe.
Lo que entra en cada plan
Y lo que no. Sin asteriscos: esta tabla sale del mismo catálogo que emite tu factura.
| Lo que incluye | Starter39 €/mes | Pro99 €/mes | Enterprisedesde 249 €/mes |
|---|---|---|---|
| Equipo y datos | |||
| Usuarios incluidosSe pueden añadir más en cualquier momento | 2 personas | 5 personas | 8 personas |
| Persona adicionalAl mes, solo por las que pasen del cupo | 9 € | 14 € | 19 € |
| Contactos, empresas y proveedoresSin topes, con detección de duplicados por teléfono y correo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buscador global⌘K, tolerante a acentos y erratas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roles y permisos | 5 roles | 5 roles | A medida |
| Facturación | |||
| Presupuestos, facturas, rectificativas y albaranes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Catálogo de productos y servicios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compras y gastos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Libro de facturas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Envío de documentos por correoCon acuse de entrega y apertura | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturas recurrentes y remesas SEPA | — | ✓ | ✓ |
| VeriFactu | — | — | ✓ |
| Tesorería | |||
| Conciliación bancariaOpen banking: los movimientos entran solos | — | ✓ | ✓ |
| Previsión de cobros y pagos | — | ✓ | ✓ |
| Burn rate y margen por cliente | — | ✓ | ✓ |
| Ventas y marketing | |||
| Embudo de ventas y oportunidades | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formularios públicosEl lead entra como contacto y oportunidad | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatizaciones | — | ✓ | ✓ |
| Analytics con comparativa de períodos | — | ✓ | ✓ |
| Informes de marketing para cliente | — | ✓ | ✓ |
| Campañas multicuenta | — | — | ✓ |
| Operación | |||
| Proyectos y tareas | ✓ | ✓ | ✓ |
| CalendarioSincronización bidireccional con Google Calendar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fichaje y vacaciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cartera de clientes y modo agenciaFicha 360, MRR y margen por cuenta | — | — | ✓ |
| Webs y mockups editables por prompts | — | — | ✓ |
| Comunicación | |||
| Buzón de correo | 1 cuenta | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Gmail, Outlook y SMTP/IMAP | Solo Gmail | ✓ | ✓ |
| Bandeja unificada correo + WhatsApp | — | ✓ | ✓ |
| Números de WhatsApp incluidos | Ninguno · hasta 2 | 1 número · hasta 5 | 3 números |
| Número de WhatsApp adicionalAl mes, con su bandeja y su bot dentro | 19 € | 19 € | 19 € |
| Direcciones de ingesta @in.koble.es | — | ✓ | ✓ |
| Inteligencia artificial | |||
| Autonomía de KobIAMedida en Escala Vergara (VAAS 1.0), auditable en /autonomia | V0 · Consulta | V2 · Copiloto | V3 · Autopiloto |
| Chat sobre tus propios datos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resumen diario de lo que ha pasado | — | ✓ | ✓ |
| Propuestas para aprobarNada se ejecuta sin que alguien le dé al botón | — | ✓ | ✓ |
| Ejecución de lo reversibleDinero y documentos fiscales siempre piden aprobación humana | — | — | ✓ |
| Misiones de varios días (V4 · Gestor)Fuera de lo autogestionable: lo concede el equipo de Koble | — | — | Lo activa Koble |
| Base de conocimiento | — | ✓ | ✓ |
| Plataforma y soporte | |||
| API y webhooks | — | ✓ | ✓ |
| Módulos y desarrollos a medida | — | — | ✓ |
| Migración de tus datosDesde tu herramienta actual y desde hojas de cálculo | Asistida | Incluida | Incluida |
| Soporte | Correo | Prioritario | Dedicado, con SLA |
Lo que puedes sumar cuando lo necesites
Personas del equipo
9 € · 14 € · 19 € al mes según el plan. No hay tope: el cupo es lo que entra en la cuota, no lo que cabe.
Números de WhatsApp
19 € al mes cada uno, con su bandeja dentro. Uno por marca, por delegación o por comercial, como lo tengáis montado.
Módulos a medida
En Enterprise, presupuestado. Si tu proceso no encaja, se construye: es literalmente lo que hacemos.
Lo que suele frenar
¿Estos precios llevan IVA?
No. Todos los importes de esta página son sin IVA.
¿Qué pasa si somos solo dos?
Que el Starter os cuesta 39 € y no pagáis por sillas vacías. El cupo de dos es deliberado: la entrada tiene que ser barata de verdad.
¿Hay tope de usuarios?
No, en ningún plan. El cupo del plan es lo que entra en la cuota base; a partir de ahí cada persona suma 9 €, 14 € o 19 € al mes según el plan.
¿Por qué la persona extra cuesta más en los planes altos?
Porque también trae más producto. En el Pro esa persona tiene conciliación y copiloto; en el Starter, no. Cobrar lo mismo haría que subir de plan abaratase las cabezas, y eso no tiene sentido.
¿Puedo cambiar de plan?
Sí, cuando quieras. Subir nunca te quita nada: la escalera está comprobada plan a plan para que nadie pierda capacidades al crecer.
¿Qué es eso de los niveles V0 a V3?
Es la autonomía que tiene AgentIA en tu cuenta, medida con la Escala Vergara. El Starter llega a V0 (consulta), el Pro a V2 (propone y tú apruebas) y el Enterprise a V3 (ejecuta lo de riesgo bajo, con deshacer). El nivel V4 lo activa el equipo de Koble caso por caso.
¿Hay prueba gratuita?
No hay autoservicio: el alta la hacemos nosotros para dejarte la cuenta montada con lo de tu sector y, si vienes de otra herramienta, con tus datos ya dentro. Por eso el primer paso es una demo de veinte minutos.
La tarifa completa cabe en una pantalla
No hace falta una llamada para saber cuánto cuesta. La llamada es para lo otro.